Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 10 de enero de 2019
Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna, Secretario Técnico
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Tercer trimestre 2018
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100 |
| Congreso del Estado | 100 |
| Promedio | 100 |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial del Estado | 100 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 100 |
| Promedio | 100 |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 97.97 |
| Secretaría de Economía y Turismo. | 93.18 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 96.97 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 97.73 |
| Secretaría de Infraestructura y Transporte | 99.24 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 100 |
| Secretaría del Trabajo | 100 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación | 100 |
| Secretaría de Educación | 96.51 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 97.92 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 99.24 |
| Secretaría de Gobierno | 98.77 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 100 |
| Secretaría de Cultura | 95.45 |
| Registro Público de la Propiedad | 89.58 |
| Secretaría de Finanzas | 98.53 |
| Promedio | 97.57 |
Organismos Decentralizados |
|
| Servicios de Salud | 98.48 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 99.35 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 87.88 |
| Registro civil | 99.24 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 100 |
| Periódico Oficial | 72.73 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 93.94 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 97.73 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 98.48 |
| Procuraduría de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 100 |
| Administración Fiscal General | 98.48 |
| Instituto Coahuilense del catastro y la Información Territorial | 99.24 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 99.24 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 94.44 |
| Comisión Estatal de la Vivienda | 92.42 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 96.97 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 97.73 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 100 |
| Instituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 99.24 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 95.95 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 99.24 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 99.21 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC) | 97.73 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles. | 97.73 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 91.67 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 100 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 90.91 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 96.97 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 98.48 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 97.73 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 95.45 |
| Consejo Editorial del Estado | 90.91 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 99.24 |
| Seguro Popular | 86.36 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 90.91 |
| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | 99.24 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 98.48 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 95.45 |
| Secretaría Ejecutiva Estatal de Anticorrupción | 97.73 |
| Promedio | 96.03 |
Universidades |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 95.07 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | 97.3 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 99.32 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 99.32 |
| Universidad Politécnica d la Región Laguna | 95.95 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 97.97 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 97.97 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 98.65 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 89.19 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 97.3 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 95.27 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 91.89 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 85.81 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 98.65 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 91.22 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 89.86 |
| Promedio | 95.05 |
Municipios |
|
| Abasolo | 42.53 |
| Acuña | 84.48 |
| Allende | 80.46 |
| Arteaga | 95.4 |
| Candela | 21.26 |
| Castaños | 80.46 |
| Cuatrociénegas | 80.46 |
| Escobedo | 50.57 |
| Francisco I. Madero | 64.37 |
| Frontera | 91.38 |
| General Cepeda | 88.51 |
| Guerrero | 87.93 |
| Hidalgo | 80.46 |
| Jiménez | 86.21 |
| Juárez | 96.55 |
| Lamadrid | 94.25 |
| Matamoros | 93.1 |
| Monclova | 98.28 |
| Morelos | 54.02 |
| Múzquiz | 91.38 |
| Nadadores | 86.21 |
| Nava | 98.28 |
| Ocampo | 49.43 |
| Parras | 80.46 |
| Piedras Negras | 99.43 |
| Progreso | 81.61 |
| Ramos Arizpe | 100 |
| Sabinas | 80.46 |
| Sacramento | 60.34 |
| Saltillo | 97.13 |
| San Buenaventura | 97.13 |
| San Juan de Sabinas | 95.4 |
| San Pedro | 83.91 |
| Sierra Mojada | 57.47 |
| Torreón | 97.13 |
| Viesca | 89.66 |
| Villa Unión | 80.46 |
| Zaragoza | 94.25 |
| Promedio | 81.34 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 100 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 99.26 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 99.37 |
| COCCAM | 99.19 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 99.33 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 98.73 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 99.32 |
| Promedio | 99.31 |
Partidos Políticos |
|
| Partido del Trabajo | 50.75 |
| Unidad Democrática de Coahuila | 97.01 |
| Partido Nueva Alianza | 50 |
| Partido Revolucionario Institucional | 91.04 |
| Partido Acción Nacional | 93.28 |
| Partido Morena | 94.03 |
| Partido de la Revolución Democrática | 92.54 |
| Partido Verde Ecologista | 82.09 |
| Partido Movimiento Ciudadano | 1.49 |
| Partido Encuentro Social | 0 |
| Promedio | 65.22 |
Sistemas Intermunicipales de Aguas |
|
| SIMAS Piedras Negras | 99.26 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 98.53 |
| SIMAS Sabinas- San Juan de Sabinas- Múzquiz | 94.85 |
| SIMAS Torreón | 98.53 |
| SIMAS Sabinas | 92.65 |
| SIMAS Matamoros | 97.79 |
| Aguas de Saltillo | 97.06 |
| COMPARA | 86.03 |
| SIMAS Morelos | 97.06 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 96.32 |
| SIMAS San Buenaventura | 97.06 |
| SIMAS Allende | 92.65 |
| SIMAS San Pedro | 94.12 |
| SIMAS Arteaga | 44.12 |
| SIMAS Madero | 50 |
| SIMAS Parras | 44.85 |
| SIMAS Acuña | 44.38 |
| SIMAS Cuatrociénegas | 91.18 |
| Promedio | 84.25 |
Organismos Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 100 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 90.48 |
| Instituto Municipal de la Mujer de Torreón | 94.44 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 96.83 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 97.62 |
| DIF Torreón | 84.13 |
| Instituto Municipal de Cultura de Torreón | 89.68 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 83.33 |
| Instituto Municipal de Pensiones Torreón | 92.86 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 97.62 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 88.1 |
| DIF Saltillo | 84.92 |
| Instituto Municipal de Pensiones de Monclova | 95.24 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 97.62 |
| Promedio | 92.35 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 94.83 |
| SNTE 35 | 22.41 |
| SNTE 38 | 89.66 |
| Sindicato DIF | 81.03 |
| Sindicato Único de Empleados al Servicio R. Aytoo. Torreón | 96.55 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 50 |
| Promedio | 86.90 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 96.97 |
| Teatro Nazas | 90 |
| Pádres de Familia | 86.67 |
| Artesénica | 96.67 |
| Cluster | 90 |
| Arocena | 93.33 |
| Promedio | 92.27 |