Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 04 de octubre de 2019
Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna, Secretario Técnico
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Segundo Trimestre 2019
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100% |
| Congreso del Estado | 100% |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial | 100% |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 100% |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 100 |
| Secretaría de Economía. | 100 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 99.24 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 99.24 |
| Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. | 100 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 99.24 |
| Secretaría del Trabajo | 99.24 |
| Secretaría de Educación | 99.42 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 100 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 98.48 |
| Secretaría de Gobierno | 95.06 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 100 |
| Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 97.73 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos | 98.48 |
| Secretaría de Cultura | 97.73 |
| Secretaría de Finanzas | 96.32 |
Organismos Descentralizados |
|
| Servicios de Salud | 100 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 99.35 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 100 |
| Registro civil | 96.97 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 99.24 |
| Periodico Oficial | 97.73 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 98.48 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 99.24 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 97.73 |
| Procuraduria de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 99.24 |
| Administración Fiscal General | 99.24 |
| Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza | 97.73 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 99.24 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 99.21 |
| Comisón Estatal de la Vivienda | 96.21 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 98.48 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 95.45 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 100 |
| Insituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 100 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 82.43 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 96.97 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 97.62 |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologícos (CECYTEC) | 100 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles. | 96.21 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 96.97 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 97.3 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 91.67 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 100 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 100 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 99.24 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 95.45 |
| Consejo Editorial del Estado | 97.73 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 100 |
| Seguro Popular | 89.39 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 90.91 |
| Servicio Médico de los Trabajdores de la Educación | 100 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 99.24 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 100 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción | 98.48 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación | 99.21 |
Universidades y Centros Educativos |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 99.3 |
| Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de la Región Carbonifera | 97.3 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 97.3 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 98.65 |
| Universidad Politécnica de la Región Laguna | 95.95 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 96.97 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 95.95 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 97.3 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 87.84 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 98.65 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 95.27 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 93.24 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 94.59 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 100 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 91.89 |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña | 97.89 |
| Universidad Tecnológica de Parras | 95.77 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 91.89 |
Municipios |
|
| Abasolo | 95.98 |
| Acuña | 93.1 |
| Allende | 98.85 |
| Arteaga | 97.13 |
| Candela | 52.87 |
| Castaños | 50.57 |
| Cuatro Ciénegas | 55.75 |
| Escobedo | 97.7 |
| Francisco I. Madero | 62.64 |
| Frontera | 94.83 |
| Gral. Cepeda | 98.28 |
| Guerrero | 91.95 |
| Hidalgo | 72.41 |
| Jiménez | 94.25 |
| Juárez | 96.55 |
| Lamadrid | 95.4 |
| Matamoros | 97.7 |
| Monclova | 100 |
| Morelos | 84.48 |
| Múzquiz | 97.7 |
| Nadadores | 92.53 |
| Nava | 100 |
| Ocampo | 50.57 |
| Parras | 100 |
| Piedras Negras | 100 |
| Progreso | 93.68 |
| Ramos Arizpe | 100 |
| Sabinas | 96.55 |
| Sacramento | 77.01 |
| Saltillo | 99.43 |
| San Buenaventura | 95.4 |
| San Juan de Sabinas | 99.43 |
| San Pedro | 91.38 |
| Sierra Mojada | 95.4 |
| Torreón | 96.55 |
| Viesca | 92.53 |
| Villa Unión | 74.71 |
| Zaragoza | 73.56 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 100 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 100 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 98.73 |
| COCCAM | 97.58 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 100 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 100 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 99.32 |
Partidos Políticos |
|
| Unidad Democrática de Coahuila | 90.3 |
| Partido Revolucionario Institucional | 96.27 |
| Partido Acción Nacional | 90.3 |
| Partido Morena | 72.39 |
| Partido de la Revolución Democrática | 89.55 |
| Partido Verde Ecologista | 83.58 |
Sistemas Municipales de Agua |
|
| SIMAS Piedras Negras | 99.26 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 98.53 |
| SIMAS Sabinas- San juan de Sabinas - Múzquiz | 97.06 |
| SIMAS Torreón | 97.79 |
| SIMAS Sabinas | 99.26 |
| SIMAS Matamoros | 98.53 |
| Aguas de Saltillo | 99.26 |
| COMPARA | 96.32 |
| SIMAS Morelos | 94.12 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 98.53 |
| SIMAS San Buenaventura | 90.44 |
| SIMAS Allende | 99.26 |
| SIMAS San Pedro | 99.26 |
| SIMAS Arteaga | 93.38 |
| SIMAS Madero | 60.29 |
| SIMAS Parras | 47.06 |
| SIMAS Acuña | 65.44 |
| SIMAS General Cepeda | 33.82 |
| SIMAS Cuatro ciénegas | 92.65 |
Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 73.81 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 98.41 |
| Insituto Municipal de la Mujer de Torreón | 99.21 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 96.83 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 99.21 |
| DIF Torreón | 92.86 |
| Insituto Municipal de Cultura de Torreón | 100 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 95.24 |
| Instituto Municipal de Pensiones Torreón | 96.03 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 70.63 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 91.27 |
| DIF Saltillo | 92.86 |
| Insituto Municipal de Pensiones de Monclova | 97.62 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 99.21 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 81.03 |
| SNTE 35 | 0 |
| SNTE 38 | 81.03 |
| Sindicato DIF | 96.55 |
| Sindicato Unico de Empleados al Servicio R. Aytoo. Torreón | 98.28 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 65.52 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 100 |
| Teatro Nazas | 86.67 |
| Artesénica | 60 |
| Cluster | 83.33 |
| Arocena | 100 |