Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 07 de Agosto del 2020
Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna, Secretario Técnico
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Cuarto Trimestre 2019
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100 |
| Congreso del Estado | 100 |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial | 100 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 100 |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 98.65 |
| Secretaría de Economía. | 100 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 97.73 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 97.73 |
| Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. | 98.48 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 99.24 |
| Secretaría del Trabajo | 99.24 |
| Secretaría de Educación | 96.51 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 99.31 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 97.73 |
| Secretaría de Gobierno | 100 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 98.48 |
| Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 99.24 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos | 97.73 |
| Secretaría de Cultura | 98.48 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores del Estado | 100 |
| Secretaría de Finanzas | 97.06 |
Organismos Descentralizados |
|
| Servicios de Salud | 98.48 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 100 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 99.24 |
| Registro civil | 96.21 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 99.24 |
| Periodico Oficial | 98.48 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 96.97 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 96.97 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 94.7 |
| Procuraduria de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 100 |
| Administración Fiscal General | 100 |
| Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza | 96.21 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 97.73 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 98.41 |
| Comisón Estatal de la Vivienda | 98.48 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 98.48 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 90.15 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 99.24 |
| Insituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 100 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 93.24 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 96.97 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 98.41 |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologícos (CECYTEC) | 98.48 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles. | 98.48 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 96.21 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 99.32 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 99.24 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 99.24 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 97.73 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 99.24 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 88.64 |
| Consejo Editorial del Estado | 96.97 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 99.24 |
| Seguro Popular | 74.24 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 60.61 |
| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | 99.24 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 96.97 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 93.18 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción | 97.73 |
Universidades y Centros Educativos |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 97.18 |
| Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de la Región Carbonifera | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 99.32 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 99.32 |
| Universidad Politécnica de la Región Laguna | 98.65 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 95.95 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 97.3 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 90.54 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 97.3 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 97.3 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 73.65 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 99.32 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 54.73 |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña | 95.77 |
| Universidad Tecnológica de Parras | 69.01 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 73.65 |
Municipios |
|
| Abasolo | 93.1 |
| Acuña | 91.95 |
| Allende | 95.98 |
| Arteaga | 97.7 |
| Candela | 81.03 |
| Castaños | 51.15 |
| Cuatro Ciénegas | 78.16 |
| Escobedo | 91.95 |
| Francisco I. Madero | 91.95 |
| Frontera | 87.36 |
| Gral. Cepeda | 94.83 |
| Guerrero | 95.55 |
| Hidalgo | 81.61 |
| Jiménez | 96.55 |
| Juárez | 81.03 |
| Lamadrid | 97.13 |
| Matamoros | 91.38 |
| Monclova | 99.43 |
| Morelos | 97.13 |
| Múzquiz | 100 |
| Nadadores | 92.53 |
| Nava | 98.85 |
| Ocampo | 55.75 |
| Parras | 98.85 |
| Piedras Negras | 100 |
| Progreso | 98.85 |
| Ramos Arizpe | 100 |
| Sabinas | 91.38 |
| Sacramento | 91.95 |
| Saltillo | 97.13 |
| San Buenaventura | 92.53 |
| San Juan de Sabinas | 99.43 |
| San Pedro | 84.48 |
| Sierra Mojada | 87.36 |
| Torreón | 99.43 |
| Viesca | 92.53 |
| Villa Unión | 83.33 |
| Zaragoza | 90.23 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 99.3 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 98.53 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 97.47 |
| COCCAM | 99.19 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 100 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 98.1 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 100 |
Partidos Políticos |
|
| Unidad Democrática de Coahuila | 81.34 |
| Partido Revolucionario Institucional | 98.51 |
| Partido Acción Nacional | 94.03 |
| Partido Morena | 94.78 |
| Partido de la Revolución Democrática | 96.27 |
| Partido Verde Ecologista | 94.03 |
Sistemas Municipales de Agua |
|
| SIMAS Piedras Negras | 97.79 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 96.32 |
| SIMAS Sabinas- San juan de Sabinas - Múzquiz | 94.85 |
| SIMAS Torreón | 99.26 |
| SIMAS Sabinas | 97.79 |
| SIMAS Matamoros | 97.79 |
| Aguas de Saltillo | 97.06 |
| COMPARA | 80.15 |
| SIMAS Morelos | 95.59 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 97.06 |
| SIMAS San Buenaventura | 94.85 |
| SIMAS Allende | 88.24 |
| SIMAS San Pedro | 92.65 |
| SIMAS Arteaga | 94.12 |
| SIMAS Madero | 81.62 |
| SIMAS Parras | 82.35 |
| SIMAS Acuña | 48.53 |
| SIMAS General Cepeda | 92.65 |
| SIMAS Cuatro ciénegas | 97.06 |
Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 94.44 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 96.83 |
| Instituto Municipal de la Mujer de Torreón | 97.62 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 83.33 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 99.21 |
| DIF Torreón | 100 |
| Instituto Municipal de Cultura de Torreón | 99.21 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 98.48 |
| Instituto Municipal de Pensiones Torreón | 97.62 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 96.03 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 92.86 |
| DIF Saltillo | 94.44 |
| Insituto Municipal de Pensiones de Monclova | 98.41 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 99.21 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 87.93 |
| SNTE 35 | 24.14 |
| SNTE 38 | 100 |
| Sindicato DIF | 96.55 |
| Sindicato Unico de Empleados al Servicio R. Aytoo. Torreón | 100 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 51.72 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 100 |
| Teatro Nazas | 90 |
| Artesénica | 66.67 |
| Cluster | 96.67 |
| Arocena | 60 |