Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 23 de Febrero de 2021
Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna, Secretario Técnico
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Tercer Trimestre 2020
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100 |
| Congreso del Estado | 99.4 |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial | 100 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 100 |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 99.32 |
| Secretaría de Economía. | 100 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 99.24 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 99.24 |
| Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. | 99.24 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 99.24 |
| Secretaría del Trabajo | 100 |
| Secretaría de Educación | 97.67 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 98.61 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 100 |
| Secretaría de Gobierno | 99.38 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 99.24 |
| Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 96.97 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos | 99.24 |
| Secretaría de Cultura | 98.48 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores del Estado | 97.62 |
| Secretaría de Finanzas | 91.91 |
Organismos Descentralizados |
|
| Servicios de Salud | 98.48 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 98.7 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 98.48 |
| Registro civil | 99.24 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 99.24 |
| Periódico Oficial | 98.48 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 97.73 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 99.24 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 94.7 |
| Procuraduría de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 97.73 |
| Administración Fiscal General | 99.24 |
| Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza | 96.21 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 98.48 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 100 |
| Comisión Estatal de la Vivienda | 99.24 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 99.24 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 99.24 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 100 |
| Instituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 99.24 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 97.97 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 97.73 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 100 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC) | 100 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles. | 100 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 100 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 100 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 89.39 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 99.24 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 99.24 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 97.73 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 92.42 |
| Consejo Editorial del Estado | 100 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 100 |
| Seguro Popular | 51.52 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 60.61 |
| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | 100 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 98.48 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 100 |
| Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza | 100 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción | 96.21 |
Universidades y Centros Educativos |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 98.59 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | 97.97 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 99.32 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 99.32 |
| Universidad Politécnica de la Región Laguna | 100 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 98.65 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 76.35 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 98.65 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 96.62 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 97.97 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 96.62 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 100 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 88.51 |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña | 97.89 |
| Universidad Tecnológica de Parras | 73.24 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 91.89 |
Municipios |
|
| Abasolo | 96.55 |
| Acuña | 59.2 |
| Allende | 93.1 |
| Arteaga | 95.98 |
| Candela | 86.78 |
| Castaños | 96.55 |
| Cuatro Ciénegas | 90.8 |
| Escobedo | 88.51 |
| Francisco I. Madero | 94.25 |
| Frontera | 86.21 |
| Gral. Cepeda | 97.13 |
| Guerrero | 95.4 |
| Hidalgo | 85.63 |
| Jiménez | 77.01 |
| Juárez | 89.66 |
| Lamadrid | 95.58 |
| Matamoros | 93.68 |
| Monclova | 98.85 |
| Morelos | 91.38 |
| Múzquiz | 99.43 |
| Nadadores | 54.6 |
| Nava | 97.13 |
| Ocampo | 50 |
| Parras | 87.93 |
| Piedras Negras | 99.43 |
| Progreso | 95.4 |
| Ramos Arizpe | 100 |
| Sabinas | 95.4 |
| Sacramento | 98.85 |
| Saltillo | 99.43 |
| San Buenaventura | 94.25 |
| San Juan de Sabinas | 99.43 |
| San Pedro | 99.43 |
| Sierra Mojada | 96.55 |
| Torreón | 99.43 |
| Viesca | 97.7 |
| Villa Unión | 90.23 |
| Zaragoza | 93.68 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 100 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 96.32 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 100 |
| COCCAM | 99.19 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 100 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 100 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 95.95 |
Partidos Políticos |
|
| Unidad Democrática de Coahuila | 96.27 |
| Partido Revolucionario Institucional | 98.51 |
| Partido Unidos | 41.04 |
| Partido Acción Nacional | 93.28 |
| Partido Morena | 50 |
| Partido de la Revolución Democrática | 91.79 |
| Partido Verde Ecologista | 50 |
Sistemas Municipales de Agua |
|
| SIMAS Piedras Negras | 98.53 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 100 |
| SIMAS Sabinas- San juan de Sabinas - Múzquiz | 99.26 |
| SIMAS Torreón | 100 |
| SIMAS Sabinas | 99.26 |
| SIMAS Matamoros | 100 |
| Aguas de Saltillo | 52.51 |
| COMPARA | 95.59 |
| SIMAS Morelos | 96.32 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 96.32 |
| SIMAS San Buenaventura | 98.53 |
| SIMAS Allende | 96.32 |
| SIMAS San Pedro | 96.32 |
| SIMAS Arteaga | 96.32 |
| SIMAS Madero | 97.06 |
| SIMAS Parras | 93..38 |
| SIMAS Acuña | 52.94 |
| SIMAS General Cepeda | 55.88 |
| SIMAS Cuatro ciénegas | 56.62 |
Organismos Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 100 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 96.83 |
| Instituto Municipal de la Mujer de Torreón | 100 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 99.21 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 99.21 |
| DIF Torreón | 99.21 |
| Instituto Municipal de Cultura de Torreón | 96.03 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 96.83 |
| Instituto Municipal de Pensiones Torreón | 93.65 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 94.44 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 93.65 |
| DIF Saltillo | 87.3 |
| Instituto Municipal de Pensiones de Monclova | 99.21 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 99.21 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 94.83 |
| SNTE 35 | 24.14 |
| SNTE 38 | 98.28 |
| Sindicato DIF | 100 |
| Sindicato Unico de Empleados al Servicio R. Ayto. Torreón | 100 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 48.28 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 100 |
| Teatro Nazas | 90 |
| Artesénica | 100 |
| Patronato de Bomberos | 40 |
| Cluster | 83.33 |
| Arocena | 73.33 |