Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 03 de Junio de 2021
Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna, Secretario Técnico
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Cuarto Trimestre 2020
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100 |
| Congreso del Estado | 100 |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial | 100 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 100 |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 97.97 |
| Secretaría de Economía. | 100 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 96.97 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 99.24 |
| Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. | 94.7 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 99.24 |
| Secretaría del Trabajo | 100 |
| Secretaría de Educación | 94.19 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 99.31 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 99.24 |
| Secretaría de Gobierno | 98.15 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 98.48 |
| Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 99.24 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos | 95.45 |
| Secretaría de Cultura | 99.24 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores del Estado | 99.21 |
| Secretaría de Finanzas | 94.85 |
Organismos Descentralizados |
|
| Servicios de Salud | 100 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 99.35 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 99.24 |
| Registro civil | 99.24 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 98.48 |
| Periódico Oficial | 99.24 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 99.24 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 99.24 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 94.7 |
| Procuraduría de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 99.24 |
| Administración Fiscal General | 99.24 |
| Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza | 93.94 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 99.24 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 100 |
| Comisión Estatal de la Vivienda | 100 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 98.48 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 98.48 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 100 |
| Instituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 96.97 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 95.95 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 91.67 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 98.41 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC) | 98.48 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles | 97.73 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 96.97 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 99.32 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 90.15 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 96.97 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 99.24 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 100 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 94.15 |
| Consejo Editorial del Estado | 100 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 100 |
| Seguro Popular | 51.52 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 59.09 |
| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | 98.48 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 98.48 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 98.48 |
| Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza | 92.42 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción | 96.21 |
Universidades y Centros Educativos |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 97.18 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | 97.97 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 98.65 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 100 |
| Universidad Politécnica de la Región Laguna | 96.62 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 95.95 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 95.95 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 89.86 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 97.3 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 94.59 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 97.97 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 97.3 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 100 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 89.19 |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña | 99.3 |
| Universidad Tecnológica de Parras | 80.28 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 92.57 |
Municipios |
|
| Abasolo | 92.53 |
| Acuña | 70.11 |
| Allende | 92.53 |
| Arteaga | 96.55 |
| Candela | 77.01 |
| Castaños | 89.08 |
| Cuatro Ciénegas | 91.38 |
| Escobedo | 97.13 |
| Francisco I. Madero | 87.93 |
| Frontera | 83.91 |
| Gral. Cepeda | 95.98 |
| Guerrero | 95.4 |
| Hidalgo | 77.01 |
| Jiménez | 94.83 |
| Juárez | 76.44 |
| Lamadrid | 98.85 |
| Matamoros | 81.03 |
| Monclova | 99.43 |
| Morelos | 87.93 |
| Múzquiz | 97.7 |
| Nadadores | 64.94 |
| Nava | 95.98 |
| Ocampo | 74.14 |
| Parras | 85.06 |
| Piedras Negras | 99.43 |
| Progreso | 99.43 |
| Ramos Arizpe | 100 |
| Sabinas | 95.4 |
| Sacramento | 99.43 |
| Saltillo | 97.7 |
| San Buenaventura | 90.23 |
| San Juan de Sabinas | 94.25 |
| San Pedro | 86.78 |
| Sierra Mojada | 86.78 |
| Torreón | 100 |
| Viesca | 85.63 |
| Villa Unión | 87.36 |
| Zaragoza | 98.28 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 100 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 99.26 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 98.73 |
| COCCAM | 99.19 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 100 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 99.37 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 93.24 |
Partidos Políticos |
|
| Unidad Democrática de Coahuila | 92.54 |
| Partido Revolucionario Institucional | 97.01 |
| Partido Unidos | 41.04 |
| Partido Acción Nacional | 98.51 |
| Partido Morena | 50 |
| Partido de la Revolución Democrática | 95.52 |
| Partido Verde Ecologista | pte. |
Sistemas Municipales de Agua |
|
| SIMAS Piedras Negras | 98.53 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 99.26 |
| SIMAS Sabinas- San juan de Sabinas - Múzquiz | 95.59 |
| SIMAS Torreón | 98.53 |
| SIMAS Sabinas | 99.26 |
| SIMAS Matamoros | 98.53 |
| Aguas de Saltillo | 97.06 |
| COMPARA | 88.24 |
| SIMAS Morelos | 96.32 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 97.06 |
| SIMAS San Buenaventura | 97.79 |
| SIMAS Allende | 97.06 |
| SIMAS San Pedro | 94.85 |
| SIMAS Arteaga | 98.53 |
| SIMAS Madero | 86.03 |
| SIMAS Parras | 96.32 |
| SIMAS Acuña | 79.41 |
| SIMAS General Cepeda | 49.26 |
| SIMAS Cuatrociénegas | 57.35 |
Organismos Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 83.33 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 98.41 |
| Instituto Municipal de la Mujer de Torreón | 99.21 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 100 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 94.44 |
| DIF Torreón | 92.86 |
| Instituto Municipal de Cultura de Torreón | 99.21 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 97.62 |
| Instituto Municipal de Pensiones Torreón | 99.21 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 96.83 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 95.24 |
| DIF Saltillo | 89.68 |
| Instituto Municipal de Pensiones de Monclova | 96.83 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 100 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 96.55 |
| SNTE 35 | 24.14 |
| SNTE 38 | 96.55 |
| Sindicato DIF | 98.83 |
| Sindicato Unico de Empleados al Servicio R. Ayto. Torreón | 98.28 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 48.28 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 100 |
| Teatro Nazas | 93.33 |
| Artesénica | 96.67 |
| Patronato de Bomberos | 40 |
| Cluster | 70 |
| Arocena | 100 |