Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 05 de Octubre de 2021
Responsable: Lic. Gabriela Guillermo Arriaga
NOTA: El tercer trimestre esta en proceso a evaluarse
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Segundo Trimestre 2021
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100 |
| Congreso del Estado | 100 |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial | 99.43 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 100 |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 97.97 |
| Secretaría de Economía | 100 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 99.24 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 97.73 |
| Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. | 96.21 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 97.73 |
| Secretaría del Trabajo | 99.24 |
| Secretaría de Educación | 95.93 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 95.83 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 98.48 |
| Secretaría de Gobierno | 99.38 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 99.24 |
| Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 96.21 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos | 96.97 |
| Secretaría de Cultura | 99.24 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores del Estado | 100 |
| Secretaría de Finanzas | 94.85 |
Organismos Descentralizados |
|
| Servicios de Salud | 98.48 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 99.35 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 94.7 |
| Registro civil | 100 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 99.24 |
| Periódico Oficial | 96.97 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 98.48 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 100 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 100 |
| Procuraduría de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 96.21 |
| Administración Fiscal General | 100 |
| Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza | 96.97 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 100 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 98.41 |
| Comisión Estatal de la Vivienda | 100 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 93.18 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 95.45 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 100 |
| Instituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 97.73 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 95.27 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 96.21 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 98.41 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC) | 99.24 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles | 98.48 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 96.21 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 97.3 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 89.39 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 94.7 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 97.73 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 100 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 96.21 |
| Consejo Editorial del Estado | 98.48 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 100 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 58.33 |
| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | 99.24 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 95.45 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 94.7 |
| Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza | 96.97 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción | 94.7 |
Universidades y Centros Educativos |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 99.3 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 100 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 100 |
| Universidad Politécnica de la Región Laguna | 96.62 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 95.27 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 97.3 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 96.62 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 85.81 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 99.32 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 98.65 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 98.65 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 96.62 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 99.32 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 93.24 |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña | 97.89 |
| Universidad Tecnológica de Parras | 46.48 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 95.27 |
Municipios |
|
| Abasolo | 95.4 |
| Acuña | 98.85 |
| Allende | 96.55 |
| Arteaga | 99.43 |
| Candela | 81.03 |
| Castaños | 99.43 |
| Cuatro Ciénegas | 94.83 |
| Escobedo | 89.66 |
| Francisco I. Madero | 92.53 |
| Frontera | 74.14 |
| Gral. Cepeda | 94.25 |
| Guerrero | 78.74 |
| Hidalgo | 82.76 |
| Jiménez | 94.25 |
| Juárez | 75.29 |
| Lamadrid | 94.25 |
| Matamoros | 82.76 |
| Monclova | 97.13 |
| Morelos | 60.34 |
| Múzquiz | 95.98 |
| Nadadores | 88.51 |
| Nava | 99.43 |
| Ocampo | 50.57 |
| Parras | 80.46 |
| Piedras Negras | 100 |
| Progreso | 97.7 |
| Ramos Arizpe | 100 |
| Sabinas | 95.98 |
| Sacramento | 99.43 |
| Saltillo | 96.55 |
| San Buenaventura | 97.13 |
| San Juan de Sabinas | 97.7 |
| San Pedro | 97.7 |
| Sierra Mojada | 95.4 |
| Torreón | 100 |
| Viesca | 98.28 |
| Villa Unión | 88.51 |
| Zaragoza | 64.37 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 100 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 99.26 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 99.37 |
| COCCAM | 98.39 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 100 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 97.47 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 98.65 |
Partidos Políticos |
|
| Unidad Democrática de Coahuila | 91.04 |
| Partido Revolucionario Institucional | 99.25 |
| Partido Acción Nacional | 99.25 |
| Partido Morena | 91.04 |
| Partido de la Revolución Democrática | 97.76 |
| Partido Verde Ecologista | 96.27 |
Sistemas Municipales de Agua |
|
| SIMAS Piedras Negras | 97.79 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 99.26 |
| SIMAS Sabinas- San juan de Sabinas - Múzquiz | 94.85 |
| SIMAS Torreón | 100 |
| SIMAS Sabinas | 98.53 |
| SIMAS Matamoros | 96.32 |
| Aguas de Saltillo | 86.76 |
| COMPARA | 80.15 |
| SIMAS Morelos | 97.06 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 96.32 |
| SIMAS San Buenaventura | 99.26 |
| SIMAS Allende | 97.06 |
| SIMAS San Pedro | 93.38 |
| SIMAS Arteaga | 96.32 |
| SIMAS Madero | 92.65 |
| SIMAS Parras | 83.09 |
| SIMAS Acuña | 94.85 |
| SIMAS General Cepeda | 49.26 |
| SIMAS Cuatrocienegas | 52.21 |
Organismos Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 96.83 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 96.83 |
| Instituto Municipal de la Mujer de Torreón | 100 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 97.62 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 96.03 |
| DIF Torreón | 95.24 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 97.62 |
| Instituto Municipal de Pensiones Torreón | 96.83 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 80.16 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 90.48 |
| DIF Saltillo | 96.03 |
| Instituto Municipal de Pensiones de Monclova | 93.65 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 90.48 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 96.55 |
| SNTE 35 | 24.14 |
| SNTE 38 | 89.66 |
| Sindicato DIF | 98.28 |
| Sindicato Unico de Empleados al Servicio R. Ayto. Torreón | 96.55 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 48.28 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 93.33 |
| Teatro Nazas | 90 |
| Artesénica | 50 |
| Cluster | 70 |
| Arocena | 93.33 |