Artículo 21. Fracción XXI. Calendarización de reuniones públicas 

El calendario de las sesiones o reuniones públicas a que se convoquen, y en su caso, la minuta o acta correspondiente;

Fecha de actualización: 07 de noviembre de 2024

Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna; Secretario Técnico del ICAI.

 

Agenda mensual de eventos culturales

2024

Enero

Febrero Marzo Abril
 Mayo  Junio Julio  Agosto
 Septiembre  Octubre    

 Calendario de Sesiones del Consejo General
 Número Fecha  Acta
Sesiones Ordinarias
10 30 de octubre de 2024 En proceso
9 19 de septiembre de 2024
8 23 de agosto de 2024
7 19 de julio de 2024 En proceso
6 19 de junio de 2024
5 31 de mayo de 2024 En proceso
4 26 de abril de 2024
3 20 de marzo de 2024
2 21 de febrero de 2024
1 24 de enero de 2024
229 19 de diciembre de 2023
228 23 de noviembre de 2023
227 25 de octubre del 2023
226 15 de septiembre del 2023
225 23 de agosto del 2023
224 14 de junio del 2023
 223  17 de mayo del 2023
 222 19 de abril del 2023 
221  15 de marzo del 2023
220  15 de febrero del 2023
219  18 de enero del 2023
218 14 de diciembre del 2022
217 16 de noviembre del 2022
216 05 de octubre del 2022
215

13 de septiembre del 2022

214

18 de agosto del 2022

213 06 de julio del 2022
212 15 de junio del 2022
211 18 de mayo del 2022
210 27 de abril del 2022
209 16 de marzo del 2022
208 16 de febrero del 2022
207 19 de enero del 2022
206 15 de diciembre del 2021
205 19 de noviembre del 2021
204 13 de octubre del 2021
203 15 de septiembre del 2021
202 18 de agosto del 2021
201 14 de julio del 2021
200 16 de junio del 2021   
199 19 de mayo del 2021
198 14 de abril del 2021
197 17 de marzo del 2021
196 17 de febrero del 2021
195 20 de enero del 2021
194 16 de diciembre del 2020
193 23 de noviembre del 2020
192 30 de octubre del 2020
191 15 de septiembre del 2020
190 18 de agosto del 2020  
189 17 julio del 2020 
188 24 de junio del 2020
187 14 de mayo del 2020
186 28 de abril del 2020
185 18 de marzo del 2020
184 27 de febrero del 2020
183 24 de enero del 2020
182 3 de diciembre del 2019
181 20 de noviembre del 2019
180 17 de octubre del 2019
179 19 de septiembre del 2019
178 28 de agosto del 2019
177 10 de julio del 2019
176 10 de junio del 2019 
175 07 de mayo del 2019
174 09 de abril del 2019
173 15 de marzo del 2019
172 20 de febrero del 2019
171 24 de enero del 2019
170 12 de diciembre del 2018
169 13 de noviembre del 2018  
168 26 de octubre del 2018  
167 13 de septiembre del 2018
166 16 de agosto del 2018
165 10 de julio del 2018
164 22 de junio del 2018
163 15 de mayo del 2018
162 05 de abril del 2018
161 16 de marzo del 2018
160 27 de febrero del 2018
159 19 de enero del 2018
158 13 de diciembre del 2017
157 22 de noviembre del 2017
156  04 de octubre del 2017
155 13 de septiembre del 2017
 154 22 de agosto del 2017
153 12 de julio del 2017
 152 14 de junio del 2017
151 11 de mayo del 2017
150 19 de abril del 2017
149 02 de marzo del 2017
148 15 de febrero del 2017
147 25 de enero del 2017
146 05 de diciembre del 2016
145 11 de noviembre del 2016
144 12 de octubre del 2016
143 01 de septiembre del 2016
142 09 de agosto del 2016
141 13 de julio del 2016
140 1 de junio del 2016
139 18 de mayo del 2016
138 05 de abril del 2016
137 11 de marzo del 2016
136 4 de febrero del 2016
135 8 de enero del 2016
  Sesiones Extraordinarias 
02 04 de abril de 2024
01 02 de febrero de 2024
94 25 de enero del 2023
93 28 de octubre del 2022
92 12 de julio del 2022
91 31 de enero del 2022
90 28 de octubre del 2021
89 29 de abril del 2021
88 27 de enero del 2021
87 25 de septiembre del 2020
86 28 de agosto del 2020
85 27 de mayo del 2020
84 16 de diciembre del 2019
83 10 de diciembre del 2019
82 18 de julio del 2019
81  26 de junio del 2019
80  30 de mayo del 2019
79 24 de abril del 2019
78 27 de septiembre del 2018
77 29 de mayo del 2018
76 25 de abril del 2018
75 18 de abril del 2018
74 31 de enero del 2018
73  23 de octubre del 2017
 72 30 de agosto del 2017 
 71 23 de marzo del 2017 
70 20 de diciembre del 2016
69 23 de noviembre del 2016
68 27 de octubre del 2016
67 27 de septiembre del 2016
66 19 de agosto del 2016
65 28 de junio del 2016
64 17 de junio del 2016
63 27 de abril del 2016
62 24 febrero del 2016
61 16 febrero del 2016
60 26 de enero del 2016

Imprimir Correo electrónico

Domicilio Oficial

Allende y Manuel Acuña Edificio Pharmakon s/n Ramos Arizpe, Coahuila, México
C.P. 25900 Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

Oficinas Saltillo

Blvd. Nazario Ortíz Garza no. 3385, Col. Doctores planta alta Saltillo, Coahuila
C.P. 25250 Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

 

Denuncia en contra de servidores públicos del ICAI

quejasydenunciasoic@icai.org.mx

Presenta una queja si alguna de tus solicitudes no fue atendida o estas inconforme con la respuesta

buzon@icai.org.mx

Teléfonos Ramos Arizpe

01 800 TELICAI 01 800 8354224
(844) 488-3346, 488-1344 y 488-1667

Teléfonos Saltillo

(844) 415 5315, (844) 415 5218,
(844)415 5268

Directorio

Aviso de privacidad

 

Redes Sociales

ICAI   
@icaicoahuila   
Portal ICAI COAHUILAcontador de visitas

Desarrollado por Ciclorama Group, Costo del sitio: $24,000 

Ultima actualización de la página 09-09-2023