Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 20 de julio de 2018
Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna, Secretario Técnico
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Cuarto trimestre 2017
Promedios generales por tipo de sujeto obligado
| Sujeto Obligado | Porcentaje |
|
Legislativo |
95.40% |
|
Judicial |
98.57% |
|
Ejecutivo |
96.18% |
|
Descentralizado |
97.72% |
|
Universidades y Centros Educativos |
91.63% |
|
Municipios |
59.86% |
|
Organismos Autónomos |
97.02% |
|
Partidos Políticos |
59.11% |
|
Sistemas Municipales de Agua |
76.89% |
|
Paramunicipales |
98.72% |
|
Sindicatos |
34.70% |
|
Asociaciones Civiles |
82.22% |
| Sujeto Obligado | Porcentaje |
| Auditoría Superior del Estado | 99.23 |
| Congreso del Estado | 91.57 |
| Poder Judicial | 98.85 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 98.25 |
| Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje | 99.35 |
| Secretaría de Salud | 99.32 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 99.24 |
| Secretaría Técnica y de Planeación | 99.24 |
| Despacho del Gobernador | 99.24 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 99.24 |
| Procuraduría para las niñas, niños y la familia | 99.24 |
| Secretaría del Trabajo | 99.24 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 99.24 |
| Secretaría de Fiscalización | 98.48 |
| Comisión de Seguridad Publica | 96.97 |
| Administración Fiscal General | 96.97 |
| Secretaría de las Mujeres | 96.97 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 96.97 |
| Consejería Jurídica | 96.21 |
| Secretaría de Educación | 95.93 |
| Secretaría de Infraestructura | 95.45 |
| Secretaría de Finanzas | 94.85 |
| Dirección de Pensiones de Trabajadores de la Educación | 93.94 |
| Secretaría de Gobierno | 93.83 |
| Secretaría de Medio Ambiente | 93.06 |
| Secretaría de Cultura | 92.42 |
| Secretaría de la Juventud | 92.42 |
| Registro Público de la Propiedad | 88.89 |
| Unidad de Comunicación Social | 87.88 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 99.24 |
| Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas | 99.24 |
| Unidad del Patrimonio de la Beneficencia Pública | 99.24 |
| Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 99.24 |
| Registro Civil | 99.24 |
| Periódico Oficial | 99.24 |
| Instituto Estatal del Deporte | 99.24 |
| Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Esatdo de Coahuila (ISSREEI) | 99.24 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos | 99.24 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores | 99.24 |
| Instituto Estatal del Desarrollo Docente, Investigación y Evaluación Educativa | 99.24 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila | 99.24 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 99.24 |
| Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial | 99.24 |
| Servicios de Salud | 98.48 |
| Servicios Médico de los Trabajadores de la Educación | 98.48 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento | 98.48 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología | 98.48 |
| Consejo Editorial del Estado | 98.48 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles | 98.48 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 98.48 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos | 98.48 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila | 97.73 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Famila DIF ( Estatal) | 96.97 |
| Comisión Estatal de la Vivienda | 94.7 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 93.18 |
| Instituto Pensiones para los Trabajadores del Estado | 93.18 |
| Seguro Popular | 90.91 |
| Instituto Coahuilense de Cultura | 90.15 |
| Colegio de Bachilleres de Edo. Coahuila | 98.65 |
| Universidad Autónoma de Coahuila | 98.59 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | 97.3 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 97.3 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 97.3 |
| Universidad Politécnica de la Región Laguna | 95.95 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 95.95 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 95.27 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 95.27 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 95.27 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cd. Acuña | 95.27 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Muzquiz | 93.92 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 91.89 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado | 95.27 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 87.84 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 99.32 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 66.22 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 52.7 |
| Piedras Negras | 98.28 |
| Monclova | 95.98 |
| Ramos Arizpe | 92.53 |
| Nava | 87.93 |
| San Juan de Sabinas | 85.63 |
| Allende | 85.63 |
| Juárez | 85.06 |
| Nadadores | 83.33 |
| Torreón | 80.46 |
| Acuña | 77.01 |
| Progreso | 77.01 |
| Morelos | 74.14 |
| Arteaga | 73.56 |
| Ocampo | 72.99 |
| Francisco I. Madero | 72.41 |
| Parras | 72.41 |
| Hidalgo | 70.69 |
| Matamoros | 70.11 |
| Villa Unión | 64.37 |
| Castaños | 59.2 |
| Saltillo | 59.2 |
| Cuatrociénegas | 56.32 |
| San Buenaventura | 55.75 |
| Viesca | 51.72 |
| San Pedro | 51.15 |
| Guerrero | 48.85 |
| Gral. Cepeda | 48.28 |
| Múzquiz | 44.83 |
| Frontera | 41.95 |
| Zaragoza | 31.61 |
| Sabinas | 37.36 |
| Sacramento | 33.91 |
| Candela | 33.33 |
| Sierra Mojada | 32.76 |
| Escobedo | 31.03 |
| Abasolo | 24.14 |
| Lamadrid | 7.47 |
| Jiménez | 6.32 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 98.65 |
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 98.59 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 98 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 97.47 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 96.32 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 96.2 |
| COCCAM | 95.97 |
| Partido del Trabajo | 98.51 |
| Partido Sí Coahuila | 95.52 |
| Partido Nueva Alianza | 94.03 |
| Partido Revolucionario Institucional | 92.54 |
| Partido Morena | 92.54 |
| Unidad Democrática de Coahuila | 81.34 |
| Partido Verde Ecologista | 80.6 |
| Partido Campesino Popular | 51.49 |
| Partido Acción Nacional | 50.75 |
| Partido Joven | 50 |
| Partido de la Revolución Democrática | 46.27 |
| Partido Encuentro Social | 25.37 |
| Partido Primero Coahuila | 24.63 |
| Partido Movimiento Ciudadano | 2.99 |
| Partido de la Revolución Coahuilense | 0 |
| SIMAS Piedras Negras | 99.26 |
| SIMAS Torreón | 97.79 |
| SIMAS Sabinas | 97.79 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 97.79 |
| SIMAS Sabinas- San Juan de Sabinas- Múzquiz | 97.79 |
| SIMAS Matamoros | 97.79 |
| SIMAS San Buenaventura | 94.85 |
| COMPARA | 91.91 |
| SIMAS Parras | 91.91 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 90.44 |
| SIMAS Allende | 86.3 |
| SIMAS Morelos | 80.88 |
| SIMAS San Pedro | 66.18 |
| Aguas de Saltillo | 59.56 |
| SIMAS Madero | 39.71 |
| SIMAS Arteaga | 19.85 |
| SIMAS Acuña | 43.38 |
| SIMAS Cuatrociénegas | 30.88 |
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 98.41 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 98.41 |
| Instituto Municipal de la Mujer de Torreón | 97.62 |
| Instituto Municipal de Planeación y competitividad Torreón | 97.62 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 96.83 |
| DIF Torreón | 96.03 |
| Instituto Municipal de Cultura de Torreón | 92.06 |
| Instituto Municipal del Deporte de Torreón | 92.06 |
| Instituto Municipal de Pensiones de Torreón | 90.48 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 90.48 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 88.89 |
| DIF Saltillo | 81.8 |
| Instituto Municipal de Pensiones de Monclova | 81.75 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 80.95 |
| SUTSGE | 93.1 |
| SNTE 38 | 89.66 |
| Sindicato DIF | 37.93 |
| SNTE 35 | 32.76 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 22.41 |
| Federación Nacional de Sindicatos Independientes del Estado de Coahuila | 1.72 |
| Sindicato de Trabajadores Manuales de Torreón | 0 |
| CRIT | 93.33 |
| Teatro Nazas | 90 |
| Padres de Familia | 83.33 |
| Artesénica | 63.33 |
| Cluster | 90 |
| Arocena | 73.33 |











