Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 03 de octubre de 2018
Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna, Secretario Técnico
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Segundo trimestre 2018
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100 |
| Congreso del Estado | 98.8 |
| Promedio | 99.40 |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial del Estado | 99.43 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 99.43 |
| Promedio | 99.43 |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 99.32 |
| Secretaría de Economía y Turismo. | 92.42 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 97.73 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 98.48 |
| Secretaría de Infraestructura y Transporte | 99.24 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 99.24 |
| Secretaría del Trabajo | 98.48 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación | 99.21 |
| Secretaría de Educación | 97.67 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 95.83 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 99.24 |
| Secretaría de Gobierno | 95.68 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 99.24 |
| Secretaría de Cultura | 98.48 |
| Registro Público de la Propiedad | 93.06 |
| Secretaría de Finanzas | 96.32 |
| Promedio | 97.48 |
Organismos Decentralizados |
|
| Servicios de Salud | 99.24 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 98.05 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 96.97 |
| Registro civil | 96.97 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 100 |
| Periódico Oficial | 90.91 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 96.21 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 98.48 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 83.33 |
| Procuraduria de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 96.21 |
| Administración Fiscal General | 96.21 |
| Instituto Coahuilense del catastro y la Información Territorial | 99.24 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 99.24 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 93.65 |
| Comisón Estatal de la Vivienda | 81.82 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 92.42 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 97.73 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 98.48 |
| Instituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 98.48 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 98.65 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 97.73 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 99.21 |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos (CECYTEC) | 98.48 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles. | 98.48 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 91.67 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 98.65 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 95.45 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 98.48 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 96.97 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 97.73 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 98.48 |
| Consejo Editorial del Estado | 97.73 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 96.97 |
| Seguro Popular | 92.42 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 96.97 |
| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | 98.48 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 97.73 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 83.33 |
| Sistema Estatal Anticorrupción | 97.73 |
| Promedio | 96.03 |
Universidades |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 98.59 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | 98.65 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 97.97 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 77.7 |
| Universidad Politécnica d la Región Laguna | 95.27 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 91.22 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 97.3 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 97.97 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 87.16 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 56.76 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 92.57 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 89.19 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 93.24 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 99.32 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 85.14 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 85.14 |
| Promedio | 90.20 |
Municipios |
|
| Abasolo | 39.66 |
| Acuña | 85.63 |
| Allende | 94.83 |
| Arteaga | 94.25 |
| Candela | 20.69 |
| Castaños | 66.09 |
| Cuatrociénegas | 85.06 |
| Escobedo | 86.21 |
| Francisco I. Madero | 52.3 |
| Frontera | 81.61 |
| General Cepeda | 97.13 |
| Guerrero | 93.68 |
| Hidalgo | 80.46 |
| Jiménez | 70.11 |
| Juárez | 66.09 |
| Lamadrid | 90.23 |
| Matamoros | 93.68 |
| Monclova | 98.28 |
| Morelos | 63.22 |
| Múzquiz | 97.13 |
| Nadadores | 54.02 |
| Nava | 95.98 |
| Ocampo | 81.61 |
| Parras | 81.03 |
| Piedras Negras | 99.43 |
| Progreso | 95.4 |
| Ramos Arizpe | 99.43 |
| Sabinas | 67.82 |
| Sacramento | 70.11 |
| Saltillo | 98.28 |
| San Buenaventura | 89.08 |
| San Juan de Sabinas | 93.68 |
| San Pedro | 89.08 |
| Sierra Mojada | 27.01 |
| Torreón | 95.4 |
| Viesca | 87.93 |
| Villa Unión | 66.09 |
| Zaragoza | 89.66 |
| Promedio | 79.93 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 99.3 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 99.26 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 98.73 |
| COCCAM | 93.55 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 100 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 98.73 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 95.27 |
| Promedio | 97.83 |
Partidos Políticos |
|
| Partido del Trabajo | 57.46 |
| Unidad Democrática de Coahuila | 91.79 |
| Partido Nueva Alianza | 50 |
| Partido Revolucionario Institucional | 94.03 |
| Partido Acción Nacional | 90.3 |
| Partido Morena | 48.51 |
| Partido de la Revolución Democrática | 82.09 |
| Partido Verde Ecologista | 88.81 |
| Partido Movimiento Ciudadano | 0 |
| Partido Encuentro Social | 19.4 |
| Promedio | 62.24 |
Sistemas Intermunicipales de Aguas |
|
| SIMAS Piedras Negras | 99.26 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 98.53 |
| SIMAS Sabinas- San Juan de Sabinas- Múzquiz | 90.44 |
| SIMAS Torreón | 94.12 |
| SIMAS Sabinas | 98.53 |
| SIMAS Matamoros | 94.85 |
| Aguas de Saltillo | 73.53 |
| COMPARA | 91.91 |
| SIMAS Morelos | 95.59 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 97.06 |
| SIMAS San Buenaventura | 93.38 |
| SIMAS Allende | 51.47 |
| SIMAS San Pedro | 97.79 |
| SIMAS Arteaga | 45.59 |
| SIMAS Madero | 38.24 |
| SIMAS Parras | 90.44 |
| SIMAS Acuña | 70.59 |
| SIMAS Cuatrociénegas | 85.29 |
| Promedio | 83.70 |
Organismos Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 77.78 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 80.16 |
| Insituto Municipal de la Mujer de Torreón | 97.62 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 90.48 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 99.21 |
| DIF Torreón | 89.68 |
| Insituto Municipal de Cultura de Torreón | 70.63 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 77.78 |
| Insitituto Muncipal de Pensiones Torreón | 96.03 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 80.95 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 89.68 |
| DIF Saltillo | 73.48 |
| Insituto Municipal de Pensiones de Monclova | 87.3 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Víal de Torreón | 97.62 |
| Promedio | 86.31 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 93.1 |
| SNTE 35 | 24.14 |
| SNTE 38 | 94.83 |
| Sindicato DIF | 50 |
| Sindicato Único de Empleados al Servicio R. Aytoo. Torreón | 89.66 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 77.59 |
| Promedio | 85.86 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 93.33 |
| Teatro Nazas | 90 |
| Pádres de Familia | 83.33 |
| Artesénica | 96.67 |
| Cluster | 96.67 |
| Arocena | 86.67 |
| Promedio | 91.11 |











