Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 10 de enero del 2020
Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna, Secretario Técnico
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Tercer Trimestre 2019
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100% |
| Congreso del Estado | 100% |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial | 100% |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 100% |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 100 |
| Secretaría de Economía. | 100 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 96.97 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 97.73 |
| Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. | 99.24 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 99.24 |
| Secretaría del Trabajo | 97.73 |
| Secretaría de Educación | 97.67 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 99.31 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 99.24 |
| Secretaría de Gobierno | 96.91 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 100 |
| Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 97.73 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos | 99.24 |
| Secretaría de Cultura | 99.24 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores del Estado | 97.62 |
| Secretaría de Finanzas | 97.79 |
Organismos Descentralizados |
|
| Servicios de Salud | 96.21 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 100 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 94.7 |
| Registro civil | 96.97 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 98.48 |
| Periodico Oficial | 98.48 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 96.97 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 99.24 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 97.73 |
| Procuraduria de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 99.24 |
| Administración Fiscal General | 99.24 |
| Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza | 96.97 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 99.24 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 99.21 |
| Comisón Estatal de la Vivienda | 98.48 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 95.45 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 94.7 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 98.48 |
| Insituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 96.97 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 89.19 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 94.7 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 98.41 |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologícos (CECYTEC) | 100 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles. | 97.73 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 96.21 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 100 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 96.21 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 99.24 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 99.24 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 99.24 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 97.73 |
| Consejo Editorial del Estado | 96.97 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 100 |
| Seguro Popular | 85.61 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 93.94 |
| Servicio Médico de los Trabajdores de la Educación | 100 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 98.48 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 99.24 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción | 100 |
Universidades y Centros Educativos |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 98.59 |
| Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de la Región Carbonifera | 97.3 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 98.65 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 100 |
| Universidad Politécnica de la Región Laguna | 98.65 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 98.65 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 83.78 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 98.65 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 99.32 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 93.92 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 79.05 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 98.65 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 89.19 |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña | 89.44 |
| Universidad Tecnológica de Parras | 83.1 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 92.52 |
Municipios |
|
| Abasolo | 98.28 |
| Acuña | 99.43 |
| Allende | 99.43 |
| Arteaga | 97.7 |
| Candela | 75.86 |
| Castaños | 59.77 |
| Cuatro Ciénegas | 57.47 |
| Escobedo | 93.1 |
| Francisco I. Madero | 77.59 |
| Frontera | 86.21 |
| Gral. Cepeda | 88.51 |
| Guerrero | 97.13 |
| Hidalgo | 73.56 |
| Jiménez | 97.13 |
| Juárez | 93.1 |
| Lamadrid | 95.98 |
| Matamoros | 95.98 |
| Monclova | 100 |
| Morelos | 95.98 |
| Múzquiz | 99.43 |
| Nadadores | 90.23 |
| Nava | 93.68 |
| Ocampo | 28.74 |
| Parras | 81.61 |
| Piedras Negras | 100 |
| Progreso | 82.18 |
| Ramos Arizpe | 100 |
| Sabinas | 93.1 |
| Sacramento | 93.1 |
| Saltillo | 97.7 |
| San Buenaventura | 97.13 |
| San Juan de Sabinas | 98.85 |
| San Pedro | 96.55 |
| Sierra Mojada | 94.25 |
| Torreón | 99.43 |
| Viesca | 99.43 |
| Villa Unión | 95.4 |
| Zaragoza | 96.55 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 98.59 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 97.79 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 99.37 |
| COCCAM | 98.39 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 99.33 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 99.37 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 99.32 |
Partidos Políticos |
|
| Unidad Democrática de Coahuila | 85.82 |
| Partido Revolucionario Institucional | 96.27 |
| Partido Acción Nacional | 99.25 |
| Partido Morena | 94.78 |
| Partido de la Revolución Democrática | 88.81 |
| Partido Verde Ecologista | 91.79 |
Sistemas Municipales de Agua |
|
| SIMAS Piedras Negras | 98.53 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 97.79 |
| SIMAS Sabinas- San juan de Sabinas - Múzquiz | 97.79 |
| SIMAS Torreón | 100 |
| SIMAS Sabinas | 99.26 |
| SIMAS Matamoros | 98.53 |
| Aguas de Saltillo | 92.65 |
| COMPARA | 86.76 |
| SIMAS Morelos | 97.06 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 97.79 |
| SIMAS San Buenaventura | 96.32 |
| SIMAS Allende | 95.59 |
| SIMAS San Pedro | 98.53 |
| SIMAS Arteaga | 80.15 |
| SIMAS Madero | 94.12 |
| SIMAS Parras | 77.94 |
| SIMAS Acuña | 49.26 |
| SIMAS General Cepeda | 86.76 |
| SIMAS Cuatro ciénegas | 97.79 |
Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 92.86 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 98.41 |
| Insituto Municipal de la Mujer de Torreón | 94.44 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 97.62 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 100 |
| DIF Torreón | 99.21 |
| Insituto Municipal de Cultura de Torreón | 97.21 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 98.41 |
| Instituto Municipal de Pensiones Torreón | 99.21 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 96.83 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 93.65 |
| DIF Saltillo | 99.44 |
| Insituto Municipal de Pensiones de Monclova | 96.03 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 98.41 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 72.41 |
| SNTE 35 | 24.14 |
| SNTE 38 | 84.48 |
| Sindicato DIF | 55.17 |
| Sindicato Unico de Empleados al Servicio R. Aytoo. Torreón | 100 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 50 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 100 |
| Teatro Nazas | 86.67 |
| Artesénica | 100 |
| Cluster | 83.33 |
| Arocena | 96.67 |











