Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 03 de Agosto de 2021
Responsable: Lic. José Eduardo Vega Luna, Secretario Técnico
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Primer Trimestre 2021
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100 |
| Congreso del Estado | 100 |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial | 100 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 100 |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 99.32 |
| Secretaría de Economía | 99.24 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 99.24 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 99.24 |
| Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. | 96.21 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 96.21 |
| Secretaría del Trabajo | 100 |
| Secretaría de Educación | 92.44 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 97.92 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 98.48 |
| Secretaría de Gobierno | 95.06 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 98.48 |
| Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 97.73 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos | 96.97 |
| Secretaría de Cultura | 96.97 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores del Estado | 99.21 |
| Secretaría de Finanzas | 93.38 |
Organismos Descentralizados |
|
| Servicios de Salud | 99.24 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 100 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 99.24 |
| Registro civil | 99.24 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 100 |
| Periódico Oficial | 100 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 100 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 100 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 97.73 |
| Procuraduría de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 99.24 |
| Administración Fiscal General | 98.48 |
| Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza | 96.21 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 98.48 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 96.03 |
| Comisión Estatal de la Vivienda | 99.24 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 98.48 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 97.73 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 100 |
| Instituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 99.24 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 97.30 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 96.21 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 95.24 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC) | 98.48 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles | 97.73 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 93.94 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 97.30 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 59.09 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 96.21 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 97.73 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 100 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 90.91 |
| Consejo Editorial del Estado | 97.73 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 100 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 94.70 |
| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | 98.48 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 96.97 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 96.21 |
| Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza | 98.48 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción | 93.18 |
Universidades y Centros Educativos |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 100 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | 98.65 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 100 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 100 |
| Universidad Politécnica de la Región Laguna | 100 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 97.97 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 97.97 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 95.95 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 85.14 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 98.65 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 93.92 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 94.59 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 89.86 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 99.32 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 88.51 |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña | 98.59 |
| Universidad Tecnológica de Parras | 45.07 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 90.54 |
Municipios |
|
| Abasolo | 98.85 |
| Acuña | 98.85 |
| Allende | 98.28 |
| Arteaga | 98.85 |
| Candela | 90.80 |
| Castaños | 98.35 |
| Cuatro Ciénegas | 97.70 |
| Escobedo | 98.28 |
| Francisco I. Madero | 96.55 |
| Frontera | 81.61 |
| Gral. Cepeda | 95.40 |
| Guerrero | 67.24 |
| Hidalgo | 78.74 |
| Jiménez | 93.68 |
| Juárez | 78.74 |
| Lamadrid | 96.55 |
| Matamoros | 89.66 |
| Monclova | 97.70 |
| Morelos | 90.80 |
| Múzquiz | 96.55 |
| Nadadores | 67.24 |
| Nava | 95.98 |
| Ocampo | 52.87 |
| Parras | 80.46 |
| Piedras Negras | 100 |
| Progreso | 97.13 |
| Ramos Arizpe | 100 |
| Sabinas | 95.98 |
| Sacramento | 96.55 |
| Saltillo | 97.13 |
| San Buenaventura | 89.66 |
| San Juan de Sabinas | 94.25 |
| San Pedro | 91.95 |
| Sierra Mojada | 74.71 |
| Torreón | 100 |
| Viesca | 90.23 |
| Villa Unión | 80.46 |
| Zaragoza | 53.45 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 100 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 100 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 99.37 |
| COCCAM | 100 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 100 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 97.47 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 97.30 |
Partidos Políticos |
|
| Unidad Democrática de Coahuila | 89.55 |
| Partido Revolucionario Institucional | 99.25 |
| Partido Acción Nacional | 99.25 |
| Partido Morena | 93.28 |
| Partido de la Revolución Democrática | 95.52 |
| Partido Verde Ecologista | 50 |
Sistemas Municipales de Agua |
|
| SIMAS Piedras Negras | 100 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 96.26 |
| SIMAS Sabinas- San juan de Sabinas - Múzquiz | 90.44 |
| SIMAS Torreón | 100 |
| SIMAS Sabinas | 99.26 |
| SIMAS Matamoros | 99.26 |
| Aguas de Saltillo | 97.79 |
| COMPARA | 82.35 |
| SIMAS Morelos | 97.79 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 97.06 |
| SIMAS San Buenaventura | 98.55 |
| SIMAS Allende | 97.79 |
| SIMAS San Pedro | 94.85 |
| SIMAS Arteaga | 96.32 |
| SIMAS Madero | 51.47 |
| SIMAS Parras | 84.56 |
| SIMAS Acuña | 91.91 |
| SIMAS General Cepeda | 49.26 |
| SIMAS Cuatrocienegas | 51.47 |
Organismos Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 88.10 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 99.21 |
| Instituto Municipal de la Mujer de Torreón | 100 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 95.24 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 93.65 |
| DIF Torreón | 96.03 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 96.03 |
| Instituto Municipal de Pensiones Torreón | 96.03 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 89.68 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 92.86 |
| DIF Saltillo | 93.65 |
| Instituto Municipal de Pensiones de Monclova | 96.03 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 99.21 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 91.38 |
| SNTE 35 | 24.14 |
| SNTE 38 | 98.28 |
| Sindicato DIF | 87.93 |
| Sindicato Unico de Empleados al Servicio R. Ayto. Torreón | 96.55 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 50 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 90 |
| Teatro Nazas | 93.33 |
| Artesénica | 66.67 |
| Cluster | 70 |
| Arocena | 96.67 |











