Artículo 36. Fracción VII. Resultados de evaluación
Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Fecha de actualización y/o validación: 05 de Julio de 2022
NOTA: El primer trimestre del 2022 esta en proceso de publicación.
Responsable: Lic. Gabriela Guillermo Arriaga
Metodología
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a través de la Dirección de Cumplimiento y Responsabilidades revisa las páginas de los sujetos obligados trimestralmente.
Los sujetos obligados cuentan con cinco días hábiles a partir del término del trimestre a evaluar para actualizar y retroalimentar sus portales de internet.
La información considerada en las evaluaciones corresponde a lo establecido en el capítulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se califican en porcentaje del 0 al 100 asignando dos puntos si la información está completa y actualizada (verde), un punto si la información esta desactualizada o incompleta (amarillo) y cero puntos si la información no está publicada (rojo).
Cuarto Trimestre 2021
Poder Legislativo |
|
| Auditoría Superior del Estado | 100 |
| Congreso del Estado | 100 |
Poder Judicial |
|
| Poder Judicial | 100 |
| Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 100 |
Poder Ejecutivo |
|
| Secretaría de Salud | 100 |
| Secretaría de Economía | 100 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 99.24 |
| Despacho del Titular de Ejecutivo | 97.73 |
| Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. | 98.48 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 98.48 |
| Secretaría del Trabajo | 100 |
| Secretaría de Educación | 94.77 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano | 97.22 |
| Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 100 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos | 99.24 |
| Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 99.24 |
| Secretaría de Gobierno | 99.38 |
| Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 97.73 |
| Secretaría de Cultura | 98.48 |
| Dirección de Pensiones para los Trabajadores del Estado | 99.21 |
| Secretaría de Finanzas | 96.32 |
Organismos Descentralizados |
|
| Servicios de Salud | 99.24 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 100 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | 97.73 |
| Registro civil | 93.94 |
| Jefatura de la oficina del Ejecutivo | 99.24 |
| Periódico Oficial | 98.48 |
| Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer | 98.48 |
| Instituto Coahuilense de las Mujeres | 100 |
| Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado | 92.42 |
| Procuraduría de Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) | 100 |
| Administración Fiscal General | 100 |
| Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza | 98.48 |
| Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores (ICOPAM) | 100 |
| Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (Certturc) | 97.62 |
| Comisión Estatal de la Vivienda | 100 |
| Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza | 98.48 |
| Instituto Coahuilense de la Juventud | 100 |
| Promotora para el Desarrollo Rural | 99.24 |
| Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) | 100 |
| Instituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa (ICIFED) | 97.73 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila (CONALEP) | 97.3 |
| Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) | 99.24 |
| Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) | 98.41 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC) | 98.48 |
| Centro Cultural Vito Alessio Robles | 99.24 |
| Instituto de Desarrollo Docente, Investigación Evaluación Educativa (IDDIEE) | 96.21 |
| Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) | 98.65 |
| Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Coahuila de Zaragoza | 85.61 |
| Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila | 100 |
| Instituto de Servicios, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI) | 100 |
| Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) | 100 |
| Servicios Estatales Aeroportuarios | 98.48 |
| Consejo Editorial del Estado | 97.73 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) | 100 |
| Promotora para el Desarrollo Minero | 93.94 |
| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | 100 |
| Comisión Estatal de Atención Victimas | 98.48 |
| Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional | 98.48 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción | 95.45 |
Universidades y Centros Educativos |
|
| Universidad Autónoma de Coahuila | 98.59 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | 100 |
| Universidad Tecnológica de Torreón | 100 |
| Instituto Tecnológico Superior de San Pedro | 99.32 |
| Universidad Politécnica de la Región Laguna | 96.62 |
| Instituto Tecnológico Superior de Monclova | 97.3 |
| Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | 91.89 |
| Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera | 91.89 |
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 91.89 |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Acuña | 99.32 |
| Instituto Tecnológico Superior de Melchor Múzquiz | 100 |
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 98.65 |
| Universidad Politécnica de Monclova | 93.24 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 100 |
| Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña | 99.3 |
| Universidad Tecnológica de Parras | 46.48 |
| Universidad Politécnica de Piedras Negras | 89.86 |
| Universidad Politécnica de Ramos Arizpe | 94.59 |
Municipios |
|
| Abasolo | 51.72 |
| Acuña | 63.79 |
| Allende | 95.4 |
| Arteaga | 96.55 |
| Candela | 55.17 |
| Castaños | 98.85 |
| Cuatro Ciénegas | 93.68 |
| Escobedo | 76.44 |
| Francisco I. Madero | 99.43 |
| Frontera | 98.28 |
| Gral. Cepeda | 97.13 |
| Guerrero | 97.13 |
| Hidalgo | 88.51 |
| Jiménez | 98.28 |
| Juárez | 86.21 |
| Lamadrid | 97.13 |
| Matamoros | 89.08 |
| Monclova | 97.7 |
| Morelos | 54.6 |
| Múzquiz | 96.55 |
| Nadadores | 91.38 |
| Nava | 98.28 |
| Ocampo | 57.47 |
| Parras | 67.82 |
| Piedras Negras | 100 |
| Progreso | 95.98 |
| Ramos Arizpe | 100 |
| Sabinas | 85.63 |
| Sacramento | 94.25 |
| Saltillo | 100 |
| San Buenaventura | 85.06 |
| San Juan de Sabinas | 94.83 |
| San Pedro | 77.59 |
| Sierra Mojada | 95.98 |
| Torreón | 99.43 |
| Viesca | 96.55 |
| Villa Unión | 85.63 |
| Zaragoza | 50 |
Organismos Autónomos |
|
| Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) | 100 |
| Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) | 97.06 |
| Tribunal Electoral de Coahuila | 100 |
| COCCAM | 98.39 |
| Instituto Estatal Electoral (IEC) | 100 |
| Tribunal de Justicia Administrativa | 99.37 |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila | 97.3 |
Partidos Políticos |
|
| Unidad Democrática de Coahuila | 91.04 |
| Partido Revolucionario Institucional | 98.51 |
| Partido Acción Nacional | 97.76 |
| Partido Morena | 50.75 |
| Partido de la Revolución Democrática | 97.01 |
| Partido Verde Ecologista | 91.79 |
Sistemas Municipales de Agua |
|
| SIMAS Piedras Negras | 100 |
| SIMAS Monclova-Frontera | 100 |
| SIMAS Sabinas- San juan de Sabinas - Múzquiz | 97.79 |
| SIMAS Torreón | 99.26 |
| SIMAS Sabinas | 99.26 |
| SIMAS Matamoros | 77.21 |
| Aguas de Saltillo | 99.26 |
| COMPARA | 97.79 |
| SIMAS Morelos | 93.38 |
| SIMAS Torreón- Matamoros- Viesca | 94.12 |
| SIMAS San Buenaventura | 96.32 |
| SIMAS Allende | 95.59 |
| SIMAS San Pedro | 94.85 |
| SIMAS Arteaga | 95.59 |
| SIMAS Madero | 94.85 |
| SIMAS Parras | 70.59 |
| SIMAS Acuña | 86.76 |
| SIMAS General Cepeda | 49.26 |
| SIMAS Cuatrocienegas | 49.26 |
Organismos Paramunicipales |
|
| Instituto Municipal de Transporte Saltillo | 90.48 |
| Dirección de Pensiones Saltillo | 81.75 |
| Instituto Municipal de la Mujer de Torreón | 100 |
| Instituto Municipal de Planeación y Competitividad Torreón | 73.81 |
| Instituto Municipal de Planeación Saltillo | 99.21 |
| DIF Torreón | 93.65 |
| Instituto Municipal del Deporte Torreón | 93.65 |
| Instituto Municipal de Pensiones Torreón | 87.3 |
| Instituto Municipal de Cultura Saltillo | 99.21 |
| Consejo Promotor de la Reserva Territorial de Torreón | 97.62 |
| DIF Saltillo | 99.21 |
| Instituto Municipal de Pensiones de Monclova | 96.03 |
| Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón | 87.3 |
Sindicatos |
|
| SUTGE | 100 |
| SNTE 35 | 32.76 |
| SNTE 38 | 58.62 |
| Sindicato DIF | 98.28 |
| Sindicato Unico de Empleados al Servicio R. Ayto. Torreón | 98.28 |
| Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de San Pedro | 48.28 |
Asociaciones Civiles |
|
| CRIT | 100 |
| Teatro Nazas | 93.33 |
| Artesénica | 63.33 |
| Cluster | 66.67 |
| Arocena | 93.33 |











